Facebook oldalunkon említettük a Luca-naptárt, amely a Luca nap (december 13) és a Karácsony szenteste (december 24) közti időszak időjárását rögzítve vetíti elő számunkra, hogy mi várható 2021-re. Minden nap egy-egy hónapot jelöl, az alapvető jelenségek megadásával prognosztizálhatunk a jövő évre. Azt azonban mindenképp tegyük hozzá, hogy népi hiedelemről lévén szó, ez nem egy 100%-os hosszú távú előrejelzés (ahogy a Dávid-naptár sem az), de mint megfigyelés, és adatrögzítés, kiváló.
Lássuk tehát az Iharos-MET Luca-naptárát!
Naptári nap | 2021-es megfelelője | Aktuális időjárás | Tényleges helyzetkép |
---|---|---|---|
december 13 | január | ködös, felhős, csapadék nélkül, mérsékelt széllel, átlag körüli hőmérséklettel | |
december 14 | február | felhős-napos idő, csapadék nélkül, mérsékelt széllel, átlag körüli hőmérséklettel | |
december 15 | március | felhős idő, csapadék nélkül, mérsékelt széllel, átlag körüli hőmérséklettel | |
december 16 | április | borongós, ködös idő átlag körüli hőmérséklettel | |
december 17 | május | borongós, ködös idő átlag körüli hőmérséklettel | |
december 18 | június | borongós, ködös idő átlag körüli hőmérséklettel | |
december 19 | július | borongós, ködös idő átlag körüli hőmérséklettel | |
december 20 | augusztus | borús idő, átlag körüli hőmérséklet, este esővel | |
december 21 | szeptember | borongós, ködös nap, szitálással, átlag körüli hőmérséklettel | |
december 22 | október | borongós, ködös nap, szitálással, átlag körüli hőmérséklettel | |
december 23 | november | Átlag feletti hőmérséklet, változóan felhős, szeles idő | |
december 24 | december | Átlag feletti hőmérséklet, a nap második felétől lehűléssel, jelentős esővel |
0 hozzászólás