11. forduló
Település: Batyk
Tippelendő érték: maximum hőmérséklet
Dátum: július 11.
Tippelési határidő: július 11. 6:00
Forduló | Helység | Tippelendő érték | Mérés dátuma | Tippadás határidő |
1 | Siófok | Maximum | április 23. | április 23, 6:00 |
2 | Keszthely | Maximum | április 26. | április 25. 19:00 |
3 | Kaposvár | Minimum | április 29. | április 28. 19:00 |
4 | Homokszentgyörgy | Maximum | május 3. | május 3. 6:00 |
5 | Csurgó | Minimum | május 8. | május 7. 19:00 |
6 | Nagykanizsa | Maximum | május 19. | május 19. 6:00 |
7 | Zalaegerszeg | Minimum | június 3. | június 2. 19:00 |
8 | Iklódbördőce | Maximum | június 9. | június 9. 6:00 |
9 | Fonyód | Közép | június 13. | június 12. 20:00 |
10 | Tab | Maximum | június 20. | június 20. 6:00 |
11 | Batyk | Maximum | Július 11. | Július 11. 6:00 |
12 | ||||
13 | ||||
14 |